Reports ยป
Assignee
| To Do | In Progress | Resolved | In Testing | Closed | Re-Opened | Obsolete | Paused | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Saleh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aditta Ghosh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alamin hossain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amdadul islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Borshon Mashiur Rahman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fokrul Sujon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Golam Hossain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Human Resource | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jahid Iqbal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jahidul Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jahidur Rahman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mahmudul Murad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mahmudur Rahman Khan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mashiur Rahman Pranto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Md Farhad Hossain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Md Shah Alam Shamim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Md. Anik Miah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mirza Ayon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motiur Rahman Munna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Niloy Saha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nirzhor Sabbir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nishat Tasnim Mithila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Raihanatul Jannat Rimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sabbir Ahmad Talukder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sahidur Rahman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sarwar Hossain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shihab Uddin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soyad Mohiful Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarequl Hasan Robin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manager | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| QA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team Lead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [none] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back